Quét để truy cập vào| Đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | LW350 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $ 10,000-310, 000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 20 set / months |
| Product Alias: | Horizontal Scroll Centrifuge | Color: | Green, Customized |
|---|---|---|---|
| Material: | Stainless Steel | Application: | Washing And Dehydration Of Starch |
| Warrenty: | 12 Months | Service: | Engineers Availble Overseas |
| Highlight: |
industrial decanter centrifuge,sludge decanter centrifuge |
||
Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm:
1, Máy đẩy xoắn ốc áp dụng phương pháp chống ma sát đặc biệt: rắc hợp kim cứng hoặc đĩa chống ma sát hợp kim cứng; Thép không gỉ chống ăn mòn được sử dụng làm vật liệu cho các bộ phận chính của trống, nhằm đảm bảo độ bền và tuổi thọ sử dụng lâu hơn của thiết bị.
2, Bộ decanter chiếm ít diện tích, dễ lắp ráp và vận hành; toàn bộ máy được vận hành kín và có môi trường sản xuất tốt.
3, Áp dụng điều khiển chuyển đổi tần số kép cho động cơ chính và động cơ phụ khác biệt, do đó, việc điều chỉnh tốc độ vô cấp trở thành hiện thực cũng như mở rộng phạm vi ứng dụng.
| Product Specifications: | |||||
| Mode | Speed of drum | Factor of | Spiral difference | Inlet | Main/assist |
| r/min | separation G | rotate speed | capacity(m3/h) | motor (KW) | |
| r/min | |||||
| LW250 | 4200 | 2467 | 2~31 | 1-7 | 11/4 |
| LW350 | 3600 | 2540 | 5~25 | 5~18 | 22/5.5 |
| LW450 | 3200 | 2580 | 5~25 | 5~25 | 30/11 |
| LW520 | 2850 | 2365 | 2~26 | 10~45 | 45/11 |
Danh mục sản phẩm : Máy ly tâm ly tâm ngang



Trang web di động Chỉ số.
Sơ đồ trang web 
Đăng ký vào bản tin của chúng tôi:
Nhận được Cập Nhật, giảm giá, đặc biệt
Cung cấp và giải thưởng lớn!
Mr. Li Lei